Small Mouth Sounds has 100 upcoming shows on sale across 1 city including New York. Every confirmed date is listed below with its venue, city and a live starting price pulled from verified resale sellers.
Dates currently run from Wed, Feb 10 at 8:00 PM through Tue, May 11 at 7:00 PM. The show is at Barrymore Theatre - NY. New Small Mouth Sounds dates are added automatically the moment tickets are released, so this page always reflects what is genuinely on sale right now.
Small Mouth Sounds Tour at a Glance
The listed shows span 4 months, and April 2027 is the busiest with 34 shows.
All Small Mouth Sounds dates, start times and prices
| Date | Start (local) | City | Venue | From |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Feb 10, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Thu, Feb 11, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Fri, Feb 12, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Feb 13, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Feb 13, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Mon, Feb 15, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Tue, Feb 16, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Feb 17, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Feb 17, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Thu, Feb 18, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Fri, Feb 19, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Feb 20, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Feb 20, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Tue, Feb 23, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Feb 24, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Feb 24, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Thu, Feb 25, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Fri, Feb 26, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Feb 27, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Feb 27, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sun, Feb 28, 2027 | 3:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Tue, Mar 2, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Mar 3, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Mar 3, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Thu, Mar 4, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Fri, Mar 5, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Mar 6, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Mar 6, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $291 |
| Sun, Mar 7, 2027 | 3:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Tue, Mar 9, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Mar 10, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Mar 10, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Fri, Mar 12, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Mar 13, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Mar 13, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sun, Mar 14, 2027 | 3:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Tue, Mar 16, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Mar 17, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Mar 17, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Fri, Mar 19, 2027 | 8:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Mar 20, 2027 | 7:30 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Mar 20, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sun, Mar 21, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Tue, Mar 23, 2027 | 7:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Mar 24, 2027 | 7:30 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Mar 24, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Thu, Mar 25, 2027 | 7:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Fri, Mar 26, 2027 | 7:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Mar 27, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Mar 27, 2027 | 7:30 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sun, Mar 28, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Tue, Mar 30, 2027 | 7:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $277 |
| Wed, Mar 31, 2027 | 7:30 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Wed, Mar 31, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Thu, Apr 1, 2027 | 7:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Fri, Apr 2, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
| Fri, Apr 2, 2027 | 7:30 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Apr 3, 2027 | 7:30 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Sat, Apr 3, 2027 | 2:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $334 |
| Tue, Apr 6, 2027 | 7:00 PM | New York | Barrymore Theatre - NY | $272 |
