Flower Show ticket prices currently start from $63 and run up to about $100 depending on the city, venue and seat tier. That range reflects live resale inventory across 9 upcoming shows.
How Flower Show Prices Compare Across Dates
Across 9 shows with a live price, the cheapest way in is $63 for Philadelphia on Thu, Mar 18, 2027, while the highest get-in price is $76 for Philadelphia on Sun, Mar 21, 2027.
The median get-in price is $70: 5 of the 9 priced shows start at or below that.
Friday–Sunday shows have a median get-in of $76 against $64.50 for Monday–Thursday dates — picking a weeknight saves about 18%.
Cheapest Flower Show dates right now
| Date | City | Venue | From |
|---|---|---|---|
| Thu, Mar 18, 2027 | Philadelphia | Pennsylvania Convention Center | $63 |
| Mon, Mar 15, 2027 | Philadelphia | Pennsylvania Convention Center | $64 |
| Wed, Mar 17, 2027 | Philadelphia | Pennsylvania Convention Center | $65 |
| Tue, Mar 16, 2027 | Philadelphia | Pennsylvania Convention Center | $66 |
| Fri, Mar 19, 2027 | Philadelphia | Pennsylvania Convention Center | $70 |
| Sat, Mar 20, 2027 | Philadelphia | Pennsylvania Convention Center | $73 |
| Sat, Mar 13, 2027 | Philadelphia | Pennsylvania Convention Center | $76 |
| Sun, Mar 14, 2027 | Philadelphia | Pennsylvania Convention Center | $76 |
