Death Becomes Her has 100 upcoming shows on sale across 12 cities including Durham, Atlanta, Knoxville, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale. Every confirmed date is listed below with its venue, city and a live starting price pulled from verified resale sellers.
Dates currently run from Sat, Nov 14 at 7:30 PM through Sat, Feb 13 at 2:00 PM. The run takes in Durham Performing Arts Center, Fabulous Fox Theatre - Atlanta, Tennessee Theatre, Dr. Phillips Center - Walt Disney Theater and 8 more venues. New Death Becomes Her dates are added automatically the moment tickets are released, so this page always reflects what is genuinely on sale right now.
Death Becomes Her Tour at a Glance
The listed shows span 4 months, and January 2027 is the busiest with 35 shows.
Citizens Bank Opera House hosts the most shows on this list (16), starting Tue, Jan 12, 2027.
All Death Becomes Her dates, start times and prices
| Date | Start (local) | City | Venue | From |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 14 | 7:30 PM | Durham | Durham Performing Arts Center | $12 |
| Sat, Nov 14 | 2:00 PM | Durham | Durham Performing Arts Center | $17 |
| Sun, Nov 15 | 6:30 PM | Durham | Durham Performing Arts Center | $40 |
| Sun, Nov 15 | 1:00 PM | Durham | Durham Performing Arts Center | $23 |
| Tue, Nov 17 | 7:30 PM | Atlanta | Fabulous Fox Theatre - Atlanta | $42 |
| Wed, Nov 18 | 7:30 PM | Atlanta | Fabulous Fox Theatre - Atlanta | $56 |
| Thu, Nov 19 | 7:30 PM | Atlanta | Fabulous Fox Theatre - Atlanta | $56 |
| Fri, Nov 20 | 7:30 PM | Atlanta | Fabulous Fox Theatre - Atlanta | $49 |
| Sat, Nov 21 | 7:30 PM | Atlanta | Fabulous Fox Theatre - Atlanta | $25 |
| Sat, Nov 21 | 2:00 PM | Atlanta | Fabulous Fox Theatre - Atlanta | $22 |
| Sun, Nov 22 | 1:00 PM | Atlanta | Fabulous Fox Theatre - Atlanta | $24 |
| Sun, Nov 22 | 6:30 PM | Atlanta | Fabulous Fox Theatre - Atlanta | $42 |
| Tue, Nov 24 | 7:30 PM | Knoxville | Tennessee Theatre | $219 |
| Wed, Nov 25 | 7:30 PM | Knoxville | Tennessee Theatre | $91 |
| Fri, Nov 27 | 2:00 PM | Knoxville | Tennessee Theatre | $78 |
| Fri, Nov 27 | 8:00 PM | Knoxville | Tennessee Theatre | $91 |
| Sat, Nov 28 | 2:00 PM | Knoxville | Tennessee Theatre | $91 |
| Sat, Nov 28 | 8:00 PM | Knoxville | Tennessee Theatre | $90 |
| Sun, Nov 29 | 1:30 PM | Knoxville | Tennessee Theatre | $132 |
| Sun, Nov 29 | 7:00 PM | Knoxville | Tennessee Theatre | $78 |
| Tue, Dec 1 | 7:30 PM | Orlando | Dr. Phillips Center - Walt Disney Theater | $67 |
| Wed, Dec 2 | 7:30 PM | Orlando | Dr. Phillips Center - Walt Disney Theater | $123 |
| Thu, Dec 3 | 7:30 PM | Orlando | Dr. Phillips Center - Walt Disney Theater | $97 |
| Fri, Dec 4 | 8:00 PM | Orlando | Dr. Phillips Center - Walt Disney Theater | $107 |
| Sat, Dec 5 | 8:00 PM | Orlando | Dr. Phillips Center - Walt Disney Theater | $85 |
| Sat, Dec 5 | 2:00 PM | Orlando | Dr. Phillips Center - Walt Disney Theater | $67 |
| Sun, Dec 6 | 1:00 PM | Orlando | Dr. Phillips Center - Walt Disney Theater | $98 |
| Sun, Dec 6 | 6:30 PM | Orlando | Dr. Phillips Center - Walt Disney Theater | $171 |
| Tue, Dec 8 | 7:30 PM | Tampa | Carol Morsani Hall - The Straz Center | $105 |
| Wed, Dec 9 | 7:30 PM | Tampa | Carol Morsani Hall - The Straz Center | $105 |
| Thu, Dec 10 | 7:30 PM | Tampa | Carol Morsani Hall - The Straz Center | $91 |
| Fri, Dec 11 | 7:30 PM | Tampa | Carol Morsani Hall - The Straz Center | $90 |
| Sat, Dec 12 | 7:30 PM | Tampa | Carol Morsani Hall - The Straz Center | $105 |
| Sat, Dec 12 | 2:00 PM | Tampa | Carol Morsani Hall - The Straz Center | $89 |
| Sun, Dec 13 | 1:00 PM | Tampa | Carol Morsani Hall - The Straz Center | $153 |
| Sun, Dec 13 | 6:30 PM | Tampa | Carol Morsani Hall - The Straz Center | $105 |
| Wed, Dec 16 | 7:30 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $62 |
| Thu, Dec 17 | 7:30 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $68 |
| Fri, Dec 18 | 8:00 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $53 |
| Sat, Dec 19 | 2:00 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $52 |
| Sat, Dec 19 | 8:00 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $31 |
| Sun, Dec 20 | 1:00 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $75 |
| Sun, Dec 20 | 6:30 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $67 |
| Mon, Dec 21 | 7:30 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $68 |
| Tue, Dec 22 | 7:30 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $68 |
| Wed, Dec 23 | 1:00 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $67 |
| Wed, Dec 23 | 7:30 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $68 |
| Sat, Dec 26 | 2:00 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $54 |
| Sat, Dec 26 | 8:00 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $43 |
| Sun, Dec 27 | 1:00 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $26 |
| Sun, Dec 27 | 6:30 PM | Fort Lauderdale | Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts | $75 |
| Wed, Dec 30 | 7:30 PM | Naples | Artis-Naples | $181 |
| Sat, Jan 2, 2027 | 2:00 PM | Naples | Artis-Naples | $181 |
| Sat, Jan 2, 2027 | 7:30 PM | Naples | Artis-Naples | $186 |
| Sun, Jan 3, 2027 | 2:00 PM | Naples | Artis-Naples | $197 |
| Tue, Jan 5, 2027 | 7:30 PM | Greensboro | Steven Tanger Center for the Performing Arts | $59 |
| Wed, Jan 6, 2027 | 7:30 PM | Greensboro | Steven Tanger Center for the Performing Arts | $59 |
| Thu, Jan 7, 2027 | 7:30 PM | Greensboro | Steven Tanger Center for the Performing Arts | $59 |
| Fri, Jan 8, 2027 | 8:00 PM | Greensboro | Steven Tanger Center for the Performing Arts | $59 |
| Sat, Jan 9, 2027 | 8:00 PM | Greensboro | Steven Tanger Center for the Performing Arts | $61 |
